Only 321k Original Miles ~ Detroit DD13 ~ 450 HP ~ 10 Speed ~ 45,000 lbs Braden Winch
| Stock # | BN1199 |
| Mileage | 321,759 |
| Engine | Detroit, DD13, 450 HP |
| Fuel | Diesel, 2 Tanks |
| Exhaust | Dual |
| Transmission | Manual, 10spd |
| Standard Features | Jake |
| Rear | 3.90 |
| Axles | Tandem, 14320 Front, 40000 Rear |
| Suspension | AirLiner |
| Wheelbase | 220" |
| Wheels | Aluminum Front, Steel Rear |
| Tire Size | 11R24.5 |
| Brakes | Air |
| Color | |
| VIN/SER | 5KJJAEDV4CPBN1199 |

